LO DERROTAN 7-6 EN PARTIDO QUE SE EXTENDIÓ A 12 ENTRADAS
Elián Herrera anotó desde la antesala tras un pitcheo que no pudo detener el catcher Wilkin Castillo para ser la vuelta que decidió la victoria de las Aguilas 7-6 sobre el Escogido, en partido que se extendió a doce entradas.
Los Toros del Este aplastaron anoche 13 vueltas por cuatro a los Gigantes del Cibao consolidándose en la primera posición del torneo de béisbol invernal.
PEGA HIT EN EL NOVENO PARA DARLE TRIUNFO 6-5 ANTE EL LICEY
Las Estrellas Orientales dejaron tendidos en el terreno a los Tigres del Licey, equipo al que vencieron con marcador de 6-5, en partido celebrado anoche en el estadio Tetelo Vargas.
como están los equipo
| EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | | AC | TE | TL | GC | EO | LE | | CASA | RUTA | RACHA | X-1C | EXT. |
|
| ÁGUILAS | 21 | 14 | .600 | -- | | -- | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | | 11-7 | 10-7 | 2 G | 7-4 | 2-0 |
|
| TOROS | 21 | 14 | .600 | -- | | 3 | -- | 5 | 4 | 6 | 3 | | 12-5 | 9-9 | 3 G | 10-3 | 1-0 |
|
| TIGRES | 19 | 16 | .543 | 2 | | 4 | 2 | -- | 4 | 3 | 6 | | 11-6 | 8-10 | 2 P | 4-8 | 1-1 |
|
| GIGANTES | 15 | 20 | .429 | 6 | | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | 3 | | 7-10 | 8-10 | 2 P | 3-8 | 1-1 |
|
| ESTRELLAS | 15 | 20 | .429 | 6 | | 0 | 2 | 4 | 4 | -- | 5 | | 8-10 | 7-10 | 1 G | 6-5 | 0-2 |
|
| LEONES | 14 | 21 | .400 | 7 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -- | | 9-9 | 5-12 | 1 P | 5-7 | 1-2 |
|
Post a Comment