Los países con más vacaciones en el mundo son...
Un estudio de la Revista Americana de Economía examinó si la eliminación de vacaciones de verano influye en los logros de los estudiantes. Los resultados mostraron que un año de escuela no mejora el éxito académico.
En otro estudio sobre vacaciones que llevó a cabo la empresa de viajes en línea Expedia entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre de 2011, se les preguntó a 7.083 personas de 20 países cuántos días de vacaciones por año reciben y cuántos utilizan.
| Encuesta de vacaciones de Expedia | |||
| País | Días otorgados | Días tomados | Días no usados |
| Francia | 30 | 30 | 0 |
| España | 30 | 30 | 0 |
| Dinamarca | 30 | 30 | 0 |
| Brasil | 30 | 30 | 0 |
| Alemania | 30 | 28 | 2 |
| Italia | 28 | 21 | 7 |
| Reino Unido | 25 | 25 | 0 |
| Suecia | 25 | 25 | 0 |
| Holanda | 25 | 23 | 2 |
| Noruega | 25 | 21 | 4 |
| India | 25 | 20 | 5 |
| Irlanda | 21 | 20 | 1 |
| Argentina | 21 | 20 | 1 |
| Australia | 20 | 15 | 5 |
| Canadá | 16 | 15 | 1 |
| México | 15 | 14 | 1 |
| Singapur | 14 | 14 | 0 |
| Estados Unidos | 14 | 12 | 2 |
| Japón | 11 | 5 | 6 |
| Corea del Sur | 10 | 7 | 3 |
| Promedio | 22,25 | 20,25 | 2 |
Alemania, Francia, España y Dinamarca encabezaron la lista, con 30 días de vacaciones pagadas, mientras que Holanda, Suecia, Noruega y Reino Unido quedaron en segundo, con 25 días. Los encuestados europeos resultaron ser los que más los aprovechaban en las festividades. LEER MAS>>
Post a Comment